Average draft position (fantasy football ADP) is one of the most important tools in fantasy football.
Not only is it important to know where targeted players are likely to be drafted, but ADP offers a great look at how the field prices each position and player, opening up the opportunity to find value.
*Underdog Fantasy ADP — Updated 6/20
*Previous ADP — 5/28
Fantasy Football ADP 2025, Underdog Best Ball, Half-Point PPR:
Player | POS | Team | POS ADP | ADP | Prev ADP | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | WR | Cincinnati Bengals | WR1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
Saquon Barkley | RB | Philadelphia Eagles | RB1 | 2.9 | 2.6 | -0.3 |
Justin Jefferson | WR | Minnesota Vikings | WR2 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
Bijan Robinson | RB | Atlanta Falcons | RB2 | 3.7 | 4.0 | 0.3 |
CeeDee Lamb | WR | Dallas Cowboys | WR3 | 4.9 | 4.8 | -0.1 |
Jahmyr Gibbs | RB | Detroit Lions | RB3 | 5.9 | 6.0 | 0.1 |
Puka Nacua | WR | Los Angeles Rams | WR4 | 7.9 | 7.8 | -0.1 |
Christian McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | RB4 | 8.3 | 10.8 | 2.5 |
Malik Nabers | WR | New York Giants | WR5 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
Ashton Jeanty | RB | Las Vegas Raiders | RB5 | 10.5 | 8.9 | -1.6 |
Amon-Ra St. Brown | WR | Detroit Lions | WR6 | 11.0 | 9.9 | -1.1 |
Nico Collins | WR | Houston Texans | WR7 | 11.5 | 11.7 | 0.2 |
Brian Thomas | WR | Jacksonville Jaguars | WR8 | 13.1 | 12.8 | -0.3 |
Derrick Henry | RB | Baltimore Ravens | RB6 | 14.1 | 14.4 | 0.3 |
Drake London | WR | Atlanta Falcons | WR9 | 15.0 | 15.5 | 0.5 |
A.J. Brown | WR | Philadelphia Eagles | WR10 | 16.8 | 17.0 | 0.2 |
De'Von Achane | RB | Miami Dolphins | RB7 | 17.1 | 17.9 | 0.8 |
Brock Bowers | TE | Las Vegas Raiders | TE1 | 18.3 | 16.6 | -1.7 |
Ladd McConkey | WR | Los Angeles Chargers | WR11 | 18.4 | 18.2 | -0.2 |
Jonathan Taylor | RB | Indianapolis Colts | RB8 | 20.8 | 21.1 | 0.3 |
Bucky Irving | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB9 | 21.4 | 21.7 | 0.3 |
Rashee Rice | WR | Kansas City Chiefs | WR12 | 22.8 | 28.9 | 6.1 |
Tee Higgins | WR | Cincinnati Bengals | WR13 | 24.0 | 23.6 | -0.4 |
Josh Jacobs | RB | Green Bay Packers | RB10 | 24.6 | 24.7 | 0.1 |
Trey McBride | TE | Arizona Cardinals | TE2 | 25.6 | 23.5 | -2.1 |
Garrett Wilson | WR | New York Jets | WR14 | 26.2 | 24.9 | -1.3 |
Marvin Harrison | WR | Arizona Cardinals | WR15 | 26.7 | 25.9 | -0.8 |
Chase Brown | RB | Cincinnati Bengals | RB11 | 28.2 | 29.9 | 1.7 |
Tyreek Hill | WR | Miami Dolphins | WR16 | 28.4 | 27.8 | -0.6 |
Terry McLaurin | WR | Washington Commanders | WR17 | 30.5 | 28.2 | -2.3 |
Jaxon Smith-Njigba | WR | Seattle Seahawks | WR18 | 30.9 | 29.8 | -1.1 |
Davante Adams | WR | Los Angeles Rams | WR19 | 31.0 | 31.7 | 0.7 |
Kyren Williams | RB | Los Angeles Rams | RB12 | 33.2 | 33.0 | -0.2 |
Josh Allen | QB | Buffalo Bills | QB1 | 34.3 | 34.2 | -0.1 |
Mike Evans | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR20 | 34.9 | 34.6 | -0.3 |
Breece Hall | RB | New York Jets | RB13 | 35.2 | 37.2 | 2.0 |
Lamar Jackson | QB | Baltimore Ravens | QB2 | 36.5 | 36.4 | -0.1 |
Tetairoa McMillan | WR | Carolina Panthers | WR21 | 39.1 | 39.6 | 0.5 |
D.J. Moore | WR | Chicago Bears | WR22 | 41.0 | 40.7 | -0.3 |
Xavier Worthy | WR | Kansas City Chiefs | WR23 | 41.0 | 39.1 | -1.9 |
Jayden Daniels | QB | Washington Commanders | QB3 | 41.3 | 42.4 | 1.1 |
James Cook | RB | Buffalo Bills | RB14 | 42.5 | 41.5 | -1.0 |
Jameson Williams | WR | Detroit Lions | WR24 | 43.2 | 45.1 | 1.9 |
DK Metcalf | WR | Pittsburgh Steelers | WR25 | 44.3 | 48.7 | 4.4 |
DeVonta Smith | WR | Philadelphia Eagles | WR26 | 46.2 | 44.3 | -1.9 |
Travis Hunter | WR | Jacksonville Jaguars | WR27 | 46.4 | 43.2 | -3.2 |
Omarion Hampton | RB | Los Angeles Chargers | RB15 | 46.5 | 45.8 | -0.7 |
Courtland Sutton | WR | Denver Broncos | WR28 | 48.0 | 47.6 | -0.4 |
George Kittle | TE | San Francisco 49ers | TE3 | 48.1 | 51.3 | 3.2 |
Jalen Hurts | QB | Philadelphia Eagles | QB4 | 49.8 | 50.5 | 0.7 |
George Pickens | WR | Dallas Cowboys | WR29 | 50.8 | 52.8 | 2.0 |
Zay Flowers | WR | Baltimore Ravens | WR30 | 52.4 | 49.7 | -2.7 |
Chuba Hubbard | RB | Carolina Panthers | RB16 | 54.2 | 56.6 | 2.4 |
Jaylen Waddle | WR | Miami Dolphins | WR31 | 54.3 | 57.1 | 2.8 |
Joe Mixon | RB | Houston Texans | RB17 | 54.9 | 51.6 | -3.3 |
Calvin Ridley | WR | Tennessee Titans | WR32 | 55.9 | 56.0 | 0.1 |
Kenneth Walker III | RB | Seattle Seahawks | RB18 | 56.4 | 58.1 | 1.7 |
Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | RB19 | 58.2 | 61.3 | 3.1 |
RJ Harvey | RB | Denver Broncos | RB20 | 59.5 | 54.0 | -5.5 |
Joe Burrow | QB | Cincinnati Bengals | QB5 | 60.6 | 54.9 | -5.7 |
Rome Odunze | WR | Chicago Bears | WR33 | 61.1 | 63.0 | 1.9 |
Jordan Addison | WR | Minnesota Vikings | WR34 | 63.2 | 60.7 | -2.5 |
Jauan Jennings | WR | San Francisco 49ers | WR35 | 63.4 | 65.5 | 2.1 |
Chris Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR36 | 64.0 | 64.2 | 0.2 |
TreVeyon Henderson | RB | New England Patriots | RB21 | 64.8 | 64.4 | -0.4 |
James Conner | RB | Arizona Cardinals | RB22 | 65.2 | 66.5 | 1.3 |
Chris Olave | WR | New Orleans Saints | WR37 | 65.4 | 65.4 | 0.0 |
Jerry Jeudy | WR | Cleveland Browns | WR38 | 67.5 | 68.6 | 1.1 |
Deebo Samuel | WR | Washington Commanders | WR39 | 70.0 | 67.8 | -2.2 |
David Montgomery | RB | Detroit Lions | RB23 | 70.5 | 70.4 | -0.1 |
Jakobi Meyers | WR | Las Vegas Raiders | WR40 | 71.9 | 72.8 | 0.9 |
Sam LaPorta | TE | Detroit Lions | TE4 | 72.9 | 69.7 | -3.2 |
Quinshon Judkins | RB | Cleveland Browns | RB24 | 73.4 | 74.3 | 0.9 |
Ricky Pearsall | WR | San Francisco 49ers | WR41 | 74.5 | 73.2 | -1.3 |
Kaleb Johnson | RB | Pittsburgh Steelers | RB25 | 75.3 | 76.4 | 1.1 |
D'Andre Swift | RB | Chicago Bears | RB26 | 75.9 | 81.7 | 5.8 |
Matthew Golden | WR | Green Bay Packers | WR42 | 77.4 | 77.8 | 0.4 |
Jayden Reed | WR | Green Bay Packers | WR43 | 77.8 | 78.3 | 0.5 |
Khalil Shakir | WR | Buffalo Bills | WR44 | 79.0 | 79.6 | 0.6 |
Stefon Diggs | WR | New England Patriots | WR45 | 80.2 | 75.9 | -4.3 |
Isiah Pacheco | RB | Kansas City Chiefs | RB27 | 80.9 | 88.8 | 7.9 |
Tony Pollard | RB | Tennessee Titans | RB28 | 82.5 | 79.0 | -3.5 |
Aaron Jones | RB | Minnesota Vikings | RB29 | 83.2 | 82.7 | -0.5 |
Brandon Aiyuk | WR | San Francisco 49ers | WR46 | 84.8 | 81.7 | -3.1 |
Darnell Mooney | WR | Atlanta Falcons | WR47 | 85.6 | 86.3 | 0.7 |
Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | QB6 | 85.9 | 84.0 | -1.9 |
Josh Downs | WR | Indianapolis Colts | WR48 | 86.3 | 91.3 | 5.0 |
T.J. Hockenson | TE | Minnesota Vikings | TE5 | 87.6 | 85.1 | -2.5 |
Brian Robinson Jr. | RB | Washington Commanders | RB30 | 88.5 | 88.6 | 0.1 |
Cooper Kupp | WR | Seattle Seahawks | WR49 | 91.2 | 87.3 | -3.9 |
Baker Mayfield | QB | Tampa Bay Buccaneers | QB7 | 91.9 | 91.5 | -0.4 |
Emeka Egbuka | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR50 | 92.3 | 95.3 | 3.0 |
Michael Pittman Jr. | WR | Indianapolis Colts | WR51 | 93.6 | 100.2 | 6.6 |
Kyler Murray | QB | Arizona Cardinals | QB8 | 95.1 | 95.2 | 0.1 |
Jordan Mason | RB | Minnesota Vikings | RB31 | 95.7 | 102.2 | 6.5 |
Jayden Higgins | WR | Houston Texans | WR52 | 97.5 | 97.0 | -0.5 |
Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | TE6 | 97.8 | 98.9 | 1.1 |
Bo Nix | QB | Denver Broncos | QB9 | 98.1 | 99.7 | 1.6 |
Jaylen Warren | RB | Pittsburgh Steelers | RB32 | 98.6 | 104.7 | 6.1 |
Justin Fields | QB | New York Jets | QB10 | 100.4 | 105.2 | 4.8 |
Keon Coleman | WR | Buffalo Bills | WR53 | 101.8 | 106.7 | 4.9 |
Cam Skattebo | RB | New York Giants | RB33 | 104.6 | 98.7 | -5.9 |
Brock Purdy | QB | San Francisco 49ers | QB11 | 104.9 | 108.3 | 3.4 |
Tre Harris | WR | Los Angeles Chargers | WR54 | 105.3 | 100.4 | -4.9 |
Tyrone Tracy | RB | New York Giants | RB34 | 105.4 | 104.5 | -0.9 |
Travis Etienne Jr. | RB | Jacksonville Jaguars | RB35 | 106.7 | 119.9 | 13.2 |
Mark Andrews | TE | Baltimore Ravens | TE7 | 107.2 | 106.2 | -1.0 |
Evan Engram | TE | Denver Broncos | TE8 | 107.3 | 110.1 | 2.8 |
Rashid Shaheed | WR | New Orleans Saints | WR55 | 108.9 | 112.5 | 3.6 |
Caleb Williams | QB | Chicago Bears | QB12 | 109.8 | 103.5 | -6.3 |
Luther Burden | WR | Chicago Bears | WR56 | 110.4 | 94.5 | -15.9 |
Najee Harris | RB | Los Angeles Chargers | RB36 | 110.8 | 111.0 | 0.2 |
Rashod Bateman | WR | Baltimore Ravens | WR57 | 111.8 | 113.5 | 1.7 |
Jonnu Smith | TE | Miami Dolphins | TE9 | 114.1 | 96.1 | -18.0 |
Zach Charbonnet | RB | Seattle Seahawks | RB37 | 114.2 | 114.6 | 0.4 |
Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | QB13 | 114.9 | 116.5 | 1.6 |
Jared Goff | QB | Detroit Lions | QB14 | 117.2 | 115.5 | -1.7 |
Javonte Williams | RB | Dallas Cowboys | RB38 | 119.1 | 121.4 | 2.3 |
Drake Maye | QB | New England Patriots | QB15 | 119.9 | 124.4 | 4.5 |
Kyle Williams | WR | New England Patriots | WR58 | 120.7 | 121.2 | 0.5 |
Rhamondre Stevenson | RB | New England Patriots | RB39 | 122.6 | 127.4 | 4.8 |
Bhayshul Tuten | RB | Jacksonville Jaguars | RB40 | 124.0 | 117.9 | -6.1 |
Marvin Mims Jr. | WR | Denver Broncos | WR59 | 124.8 | 119.6 | -5.2 |
Tyler Warren | TE | Indianapolis Colts | TE10 | 125.1 | 125.5 | 0.4 |
Christian Kirk | WR | Houston Texans | WR60 | 125.4 | 126.1 | 0.7 |
Justin Herbert | QB | Los Angeles Chargers | QB16 | 125.8 | 123.8 | -2.0 |
Jordan Love | QB | Green Bay Packers | QB17 | 128.1 | 129.7 | 1.6 |
Colston Loveland | TE | Chicago Bears | TE11 | 128.1 | 117.8 | -10.3 |
David Njoku | TE | Cleveland Browns | TE12 | 128.5 | 130.3 | 1.8 |
Tyjae Spears | RB | Tennessee Titans | RB41 | 130.4 | 135.8 | 5.4 |
Hollywood Brown | WR | Kansas City Chiefs | WR61 | 130.8 | 129.0 | -1.8 |
J.J. McCarthy | QB | Minnesota Vikings | QB18 | 131.2 | 138.2 | 7.0 |
Ray Davis | RB | Buffalo Bills | RB42 | 133.6 | 145.3 | 11.7 |
Trevor Lawrence | QB | Jacksonville Jaguars | QB19 | 134.0 | 134.9 | 0.9 |
Tucker Kraft | TE | Green Bay Packers | TE13 | 134.2 | 134.5 | 0.3 |
C.J. Stroud | QB | Houston Texans | QB20 | 136.5 | 133.6 | -2.9 |
Jack Bech | WR | Las Vegas Raiders | WR62 | 136.8 | 126.3 | -10.5 |
Dalton Kincaid | TE | Buffalo Bills | TE14 | 138.4 | 136.9 | -1.5 |
Jaydon Blue | RB | Dallas Cowboys | RB43 | 139.4 | 131.4 | -8.0 |
Trey Benson | RB | Arizona Cardinals | RB44 | 140.1 | 140.7 | 0.6 |
J.K. Dobbins | RB | Denver Broncos | RB45 | 140.7 | 194.0 | 53.3 |
Dallas Goedert | TE | Philadelphia Eagles | TE15 | 142.1 | 141.6 | -0.5 |
Rachaad White | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB46 | 142.6 | 142.1 | -0.5 |
Isaiah Likely | TE | Baltimore Ravens | TE16 | 143.8 | 149.4 | 5.6 |
Jake Ferguson | TE | Dallas Cowboys | TE17 | 145.6 | 140.8 | -4.8 |
Isaac Guerendo | RB | San Francisco 49ers | RB47 | 146.3 | 144.2 | -2.1 |
Michael Penix | QB | Atlanta Falcons | QB21 | 147.6 | 147.6 | 0.0 |
Quentin Johnston | WR | Los Angeles Chargers | WR63 | 147.7 | 146.3 | -1.4 |
Xavier Legette | WR | Carolina Panthers | WR64 | 149.0 | 158.3 | 9.3 |
Joshua Palmer | WR | Buffalo Bills | WR65 | 150.5 | 148.4 | -2.1 |
Tyler Allgeier | RB | Atlanta Falcons | RB48 | 152.4 | 152.3 | -0.1 |
Tua Tagovailoa | QB | Miami Dolphins | QB22 | 152.4 | 153.4 | 1.0 |
Cedric Tillman | WR | Cleveland Browns | WR66 | 152.5 | 155.3 | 2.8 |
Tank Bigsby | RB | Jacksonville Jaguars | RB49 | 155.1 | 151.1 | -4.0 |
Austin Ekeler | RB | Washington Commanders | RB50 | 155.8 | 156.6 | 0.8 |
Kyle Pitts | TE | Atlanta Falcons | TE18 | 155.9 | 144.7 | -11.2 |
Bryce Young | QB | Carolina Panthers | QB23 | 156.8 | 159.6 | 2.8 |
Romeo Doubs | WR | Green Bay Packers | WR67 | 157.5 | 160.4 | 2.9 |
Matthew Stafford | QB | Los Angeles Rams | QB24 | 159.2 | 162.4 | 3.2 |
Jalen McMillan | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR68 | 160.5 | 150.6 | -9.9 |
Roschon Johnson | RB | Chicago Bears | RB51 | 161.7 | 167.5 | 5.8 |
Pat Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | TE19 | 162.7 | 166.6 | 3.9 |
Brenton Strange | TE | Jacksonville Jaguars | TE20 | 162.9 | 158.6 | -4.3 |
Geno Smith | QB | Las Vegas Raiders | QB25 | 164.0 | 168.1 | 4.1 |
Pat Bryant | WR | Denver Broncos | WR69 | 164.3 | 174.2 | 9.9 |
Adam Thielen | WR | Carolina Panthers | WR70 | 165.8 | 162.0 | -3.8 |
Cam Ward | QB | Tennessee Titans | QB26 | 166.5 | 166.0 | -0.5 |
Jaylen Wright | RB | Miami Dolphins | RB52 | 168.1 | 175.0 | 6.9 |
Braelon Allen | RB | New York Jets | RB53 | 168.1 | 164.3 | -3.8 |
Wan'Dale Robinson | WR | New York Giants | WR71 | 169.6 | 164.4 | -5.2 |
Hunter Henry | TE | New England Patriots | TE21 | 170.1 | 171.5 | 1.4 |
Zach Ertz | TE | Washington Commanders | TE22 | 173.8 | 166.2 | -7.6 |
Rico Dowdle | RB | Carolina Panthers | RB54 | 174.1 | 170.9 | -3.2 |
Jaylin Noel | WR | Houston Texans | WR72 | 174.6 | 155.5 | -19.1 |
Mike Gesicki | TE | Cincinnati Bengals | TE23 | 175.3 | 173.0 | -2.3 |
DeMario Douglas | WR | New England Patriots | WR73 | 175.6 | 180.7 | 5.1 |
Alec Pierce | WR | Indianapolis Colts | WR74 | 177.2 | 169.6 | -7.6 |
Nick Chubb | RB | Houston Texans | RB55 | 177.9 | 210.7 | 32.8 |
Sam Darnold | QB | Seattle Seahawks | QB27 | 180.6 | 183.4 | 2.8 |
Michael Wilson | WR | Arizona Cardinals | WR75 | 181.0 | 176.6 | -4.4 |
Will Shipley | RB | Philadelphia Eagles | RB56 | 181.8 | 181.6 | -0.2 |
Cade Otton | TE | Tampa Bay Buccaneers | TE24 | 182.3 | 182.9 | 0.6 |
Aaron Rodgers | QB | Pittsburgh Steelers | QB28 | 183.2 | 212.1 | 28.9 |
DeAndre Hopkins | WR | Baltimore Ravens | WR76 | 183.5 | 179.0 | -4.5 |
Mason Taylor | TE | New York Jets | TE25 | 186.0 | 181.3 | -4.7 |
Justice Hill | RB | Baltimore Ravens | RB57 | 188.5 | 185.2 | -3.3 |
DJ Giddens | RB | Indianapolis Colts | RB58 | 189.5 | 188.4 | -1.1 |
Miles Sanders | RB | Dallas Cowboys | RB59 | 189.8 | 214.8 | 25.0 |
Keenan Allen | WR | Free Agent | WR77 | 190.7 | 185.4 | -5.3 |
Dyami Brown | WR | Jacksonville Jaguars | WR78 | 190.9 | 203.9 | 13.0 |
Calvin Austin III | WR | Pittsburgh Steelers | WR79 | 193.4 | 203.8 | 10.4 |
Dalton Schultz | TE | Houston Texans | TE26 | 193.6 | 190.1 | -3.5 |
Jarquez Hunter | RB | Los Angeles Rams | RB60 | 195.4 | 195.7 | 0.3 |
Daniel Jones | QB | Indianapolis Colts | QB29 | 195.5 | 214.3 | 18.8 |
Darius Slayton | WR | New York Giants | WR80 | 195.9 | 193.6 | -2.3 |
Chig Okonkwo | TE | Tennessee Titans | TE27 | 198.2 | 199.8 | 1.6 |
MarShawn Lloyd | RB | Green Bay Packers | RB61 | 198.8 | 190.6 | -8.2 |
Andrei Iosivas | WR | Cincinnati Bengals | WR81 | 201.0 | 190.4 | -10.6 |
Anthony Richardson | QB | Indianapolis Colts | QB30 | 201.7 | 172.7 | -29.0 |
Ja'Tavion Sanders | TE | Carolina Panthers | TE28 | 202.9 | 203.7 | 0.8 |
Jalen Coker | WR | Carolina Panthers | WR82 | 203.6 | 194.0 | -9.6 |
Dont'e Thornton | WR | Las Vegas Raiders | WR83 | 204.0 | 216.0 | 12.0 |
Dylan Sampson | RB | Cleveland Browns | RB62 | 204.5 | 193.5 | -11.0 |
Tyler Lockett | WR | Tennessee Titans | WR84 | 206.0 | 198.2 | -7.8 |
Blake Corum | RB | Los Angeles Rams | RB63 | 206.4 | 202.2 | -4.2 |
Juwan Johnson | TE | New Orleans Saints | TE29 | 206.7 | 210.1 | 3.4 |
Brashard Smith | RB | Kansas City Chiefs | RB64 | 207.9 | 210.5 | 2.6 |
Tutu Atwell | WR | Los Angeles Rams | WR85 | 207.9 | 205.1 | -2.8 |
Adonai Mitchell | WR | Indianapolis Colts | WR86 | 208.6 | 201.8 | -6.8 |
Keaton Mitchell | RB | Baltimore Ravens | RB65 | 208.7 | 216.0 | 7.3 |
Tyler Shough | QB | New Orleans Saints | QB31 | 209.0 | 208.9 | -0.1 |
Kareem Hunt | RB | Kansas City Chiefs | RB66 | 209.9 | 209.6 | -0.3 |
Terrance Ferguson | TE | Los Angeles Rams | TE30 | 210.6 | 209.3 | -1.3 |
Theo Johnson | TE | New York Giants | TE31 | 211.2 | 212.2 | 1.0 |
Dontayvion Wicks | WR | Green Bay Packers | WR87 | 211.3 | 208.4 | -2.9 |
Jerome Ford | RB | Cleveland Browns | RB67 | 211.4 | 207.7 | -3.7 |
Jaxson Dart | QB | New York Giants | QB32 | 211.6 | 207.5 | -4.1 |
Russell Wilson | QB | New York Giants | QB33 | 212.3 | 212.4 | 0.1 |
Roman Wilson | WR | Pittsburgh Steelers | WR88 | 212.5 | 213.7 | 1.2 |
Raheem Mostert | RB | Las Vegas Raiders | RB68 | 213.2 | 216.0 | 2.8 |
Ray-Ray McCloud III | WR | Atlanta Falcons | WR89 | 213.4 | 212.1 | -1.3 |
Noah Gray | TE | Kansas City Chiefs | TE32 | 213.4 | 213.3 | -0.1 |
Amari Cooper | WR | Free Agent | WR90 | 213.7 | 213.1 | -0.6 |
Tahj Brooks | RB | Cincinnati Bengals | RB69 | 213.8 | 214.4 | 0.6 |
Elic Ayomanor | WR | Tennessee Titans | WR91 | 213.9 | 207.7 | -6.2 |
Jalen Royals | WR | Kansas City Chiefs | WR92 | 214.3 | 207.3 | -7.0 |
Elijah Arroyo | TE | Seattle Seahawks | TE33 | 214.3 | 212.7 | -1.6 |
Troy Franklin | WR | Denver Broncos | WR93 | 214.4 | 215.1 | 0.7 |
Isaac TeSlaa | WR | Detroit Lions | WR94 | 214.4 | 210.4 | -4.0 |
Devin Neal | RB | New Orleans Saints | RB70 | 214.4 | 196.2 | -18.2 |
Ben Sinnott | TE | Washington Commanders | TE34 | 214.5 | 216.0 | 1.5 |
Elijah Moore | WR | Buffalo Bills | WR95 | 214.5 | 216.0 | 1.5 |
Kyle Monangai | RB | Chicago Bears | RB71 | 214.6 | 215.1 | 0.5 |
Tyler Conklin | TE | Los Angeles Chargers | TE35 | 214.6 | 214.6 | 0.0 |
Cole Kmet | TE | Chicago Bears | TE36 | 214.7 | 215.2 | 0.5 |
Shedeur Sanders | QB | Cleveland Browns | QB34 | 214.8 | 215.0 | 0.2 |
Jalen Tolbert | WR | Dallas Cowboys | WR96 | 214.9 | 212.9 | -2.0 |
Harold Fannin | TE | Cleveland Browns | TE37 | 215.0 | 216.0 | 1.0 |
Diontae Johnson | WR | Cleveland Browns | WR97 | 215.0 | 216.0 | 1.0 |
Jacory Croskey-Merritt | RB | Washington Commanders | RB72 | 215.1 | 214.5 | -0.6 |
Jermaine Burton | WR | Cincinnati Bengals | WR98 | 215.1 | 216.0 | 0.9 |
Marquez Valdes-Scantling | WR | Seattle Seahawks | WR99 | 215.2 | 215.3 | 0.1 |
Oronde Gadsden | TE | Los Angeles Chargers | TE38 | 215.2 | 216.0 | 0.8 |
Jalen Nailor | WR | Minnesota Vikings | WR100 | 215.2 | 216.0 | 0.8 |
Jordan James | RB | San Francisco 49ers | RB73 | 215.3 | 213.4 | -1.9 |
Devaughn Vele | WR | Denver Broncos | WR101 | 215.3 | 216.0 | 0.7 |
Sean Tucker | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB74 | 215.3 | 216.0 | 0.7 |
Jordan Whittington | WR | Los Angeles Rams | WR102 | 215.3 | 215.0 | -0.3 |
Josh Reynolds | WR | New York Jets | WR103 | 215.3 | 216.0 | 0.7 |
Zack Moss | RB | Cincinnati Bengals | RB75 | 215.4 | 215.3 | -0.1 |
Player | POS | Team |
Top 10 Fantasy Football ADP Risers:
- J.K. Dobbins
- Nick Chubb
- Aaron Rodgers
- Miles Sanders
- Daniel Jones
- Travis Etienne Jr.
- Dyami Brown
- Dont'e Thornton
- Ray Davis
- Calvin Austin
Top 10 Fantasy Football ADP Fallers:
- Anthony Richardson
- Jaylin Noel
- Devin Neal
- Jonnu Smith
- Luther Burden
- Kyle Pitts
- Dylan Sampson
- Andrei Iosivas
- Jack Bech
- Colston Loveland